Men's Tank-Top 3D
Home
Men's Tank-Top 3D
Men's Tank-Top 3D
Size | Length | Bust | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 27in | 32in | 11in |
S | 28in | 36in | 12in |
M | 29in | 40in | 12in |
L | 30in | 44in | 12in |
XL | 31in | 48in | 13in |
2XL | 32in | 52in | 13in |
3XL | 33in | 56in | 13in |
4XL | 34in | 60in | 13in |
5XL | 35in | 64in | 14in |
The actual dimension of the product may be vary. 1 inch difference is advised.